Serie 1 + 3
Træningstider:
Udendørstræning:
Tirsdag 18:30 - 20:15
Torsdag 18:30 - 20:15
StillingHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Skårup IF | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
2 | Ryslinge BK | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
3 | FC Faaborg | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
4 | Hesselager Fodbold | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
5 | Marstal/Rise | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
6 | FC Sydfyn | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
7 | Ringe BK | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
|
8 | ERI | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
9 | Thurø BK af 1920 (1) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
|
10 | SFF 2015 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
11 | FC Kurant | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
12 | Aarslev BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
|
StillingHerrer S1, Efterår 2025 • Pulje 4
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | SfB-Oure FA | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | |
2 | Thurø BK af 1920 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
3 | OB | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | |
4 | Kildemosens BK | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
5 | B1913 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
6 | Ringe BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
7 | Krarup Espe Fodbold | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
StillingHerrer S4, Efterår 2025 (11:11/9:9) • Pulje 5
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Marienlyst (2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
2 | BK2020 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | KFUM.s BK (2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
4 | OKS (1) | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
|
5 | Ringe BK | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Kildemosens BK | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
7 | Chang (2) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
8 | BK Posten (2) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
9 | B 67 (1) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
10 | B1913 (3) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
11 | ØB (1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
KampprogramHerrer S1, Efterår 2025 • Pulje 4
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramHerrer S3, Efterår 2025 • Pulje 1
August 2025
September 2025
Oktober 2025
KampprogramHerrer S4, Efterår 2025 (11:11/9:9) • Pulje 5
August 2025
September 2025
Oktober 2025