U15 DRENGE (årgang 2011)
Træningstider:
Udendørstræning:
Mandag: kl. 16.30 - 18.00 (på græs)
Onsdag: kl. 16.30 - 18.00 (på kunststofbanen)
StillingU15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Skårup IF | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | |
2 | Skeby GF | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
3 | Ringe BK | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | |
4 | BK Stjernen af 1968 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
5 | Tåsinge f. B. | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | |
6 | Tarup/Paarup IF | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
7 | OB | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 |
|
8 | ØB | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 |
|
9 | BBB/SB | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
|
KampprogramU15 Drenge Liga 5 (2011) 11:11 - efterår 2025 • Pulje 1
August 2025
September 2025
Oktober 2025